安阳园区2021年危险废物统计
单位 | 危险废物种类 | 爆发量(吨) | 流向 | 贮存量(吨) | 处置惩罚量(吨) | 备注 |
尊龙凯时 | 废催化剂 | 17.527 | 河南宏升金属质料有限公司 | 0 | 17.527 | |
废机油 | 30.0535 | 洛阳德鑫环?萍加邢薰 | 0 | 30.1735 | ||
废机油桶 | 3.1735 | 河南昊洋环?萍加邢薰 | 0 | 3.1735 | ||
放弃尊龙凯时试剂 | 0.0092 | 中环信环保有限公司 | 0 | 0.0092 | ||
安阳九天细腻化工有限责任公司 | 废催化剂 | 12.368 | 信阳金瑞莱情形科技有限公司 | 0.668 | 11.7 | |
废包装桶 | 0.8155 | 信阳金瑞莱情形科技有限公司 | 0 | 0.8155 | ||
废活性炭 | 1.2265 | 信阳金瑞莱情形科技有限公司 | 0 | 1.2265 |
备注:安阳永金化工有限公司2021年处于恒久停产,无危险废物的爆发。
安化集团公司2021年一样平常固体废物统计表 | ||||||
序号 | 名称 | 爆发量(吨) | 使用量(吨) | 使用率 | 使用途径 | 备注 |
1 | 锅炉渣 | 54786.5 | 54786.5 | 100% | 安阳市仁鹏商贸有限公司 安阳市臻信冶金质料有限公司 | |
2 | 锅炉灰 | 72812.88 | 72812.88 | 100% | 安阳市仁鹏商贸有限公司 安阳市臻信冶金质料有限公司 |
豫公网安备 41050602000003号